2021年度一般選抜入学試験成績結果(合格者の最高点?最低点?平均点)

前期日程

学科 共通テスト
(400点満点)
個別試験?英語
(300点満点)
※国際関係のみ250点
個別試験?選択
(100点満点)
※国際関係のみ150点
合計
(800点満点)
最高点 最低点 平均点 最高点 最低点 平均点 最高点 最低点 平均点 最高点 最低点 平均点
英米学科 358.9 289.8 328.9 259.2 174.0 210.7 85.0 24.5 63.8 672.1 571.4 603.3
ロシア学科 347.3 279.8 310.9 244.8 171.6 201.4 85.0 43.5 64.0 639.7 529.9 576.3
中国学科 360.7 291.9 323.2 261.6 177.6 209.1 84.0 29.0 68.0 665.8 570.5 600.2
イスパニア学科 368.5 298.8 324.8 244.8 192.0 214.6 84.0 40.5 65.2 664.1 573.7 604.6
国際関係学科 360.3 292.3 327.3 205.0 135.0 175.3 127.5 54.8 101.5 680.7 577.8 604.1
第2部英米学科 346.2 256.7 295.1 236.4 141.6 193.4 79.5 29.5 59.5 627.7 511.1 548.1

後期日程

学科 共通テスト
(500点満点)
個別試験?小論文
(100点満点)
合計
(600点満点)
最高点 最低点 平均点 最高点 最低点 平均点 最高点 最低点 平均点
英米学科 448.8 414.0 428.8 85.7 61.7 72.0 522.8 488.1 500.8
ロシア学科 439.1 383.5 411.8 75.0 51.7 62.7 505.8 444.1 474.4
中国学科 459.5 397.4 425.9 79.0 53.7 69.3 517.4 476.4 495.2
イスパニア学科 451.1 415.4 434.8 80.7 47.0 67.4 522.1 494.3 502.3
国際関係学科 450.1 418.7 435.1 92.7 58.0 77.5 537.1 503.1 512.5
第2部英米学科 417.2 375.1 396.9 84.0 49.3 70.6 501.2 449.1 467.5

(注) 共通テストの点数について、外国語の科目で英語を指定した場合、 英語の素点200点(リーディング100点+リスニング100点)を前期は100点(リーディング80点+リスニング20点)、後期は200点(リーディング160点+リスニング40点)に、 英語以外を指定した場合は、素点200点を前期は100点、後期は200点に、国語については、素点200点を前期、後期とも100点に換算しています。
前期日程の個別試験?選択について、「国語」「世界史」「日本史」「政治?経済」から1科目を出願時に選択してもらいます。