各データは2025年5月1日現在。
学部在籍者数?卒業者数
学部?学科別 | 収容定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外国語学部 | 英米学科 | 560 | 140 | 152 | 211 | 165 | 668 | |
ロシア学科 | 160 | 48 | 41 | 51 | 49 | 189 | ||
中国学科 | 200 | 55 | 53 | 73 | 63 | 244 | ||
イスパニア学科 | 160 | 46 | 50 | 46 | 55 | 197 | ||
国際関係学科 | 320 | 82 | 88 | 108 | 118 | 396 | ||
計 | 1,400 | 371 | 384 | 489 | 450 | 1,694 | ||
外国語学部第2部 英米学科 | 320 | 92 | 82 | 99 | 116 | 389 | ||
合計 | 1,720 | 463 | 466 | 588 | 566 | 2,083 |
2024年度学部卒業者:436名(うち外国人留学生:0名)
大学院在籍者数?卒業者数
課程?専攻別 | 収容定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修士課程 | 英語学専攻 | 20 | 5 | 6 | - | - | 11 |
ロシア語学専攻 | 10 | 0 | 1 | - | - | 1 | |
中国語学専攻 | 10 | 2 |
2 |
- | - | 4 | |
イスパニア語学専攻 | 10 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
国際関係学専攻 | 20 | 3 | 4 | - | - | 7 | |
日本アジア言語文化専攻 | 24 | 11 |
13 |
- | - | 24 | |
小計 | 94 | 21 | 26 | - | - | 47 | |
英語教育学専攻 | 20 | 4 | 15 | - | - | 19 | |
計 | 114 | 25 | 41 | - | - | 66 | |
博士課程 | 文化交流専攻 | 36 | 4 | 10 | 21 | - | 35 |
合計 | 150 | 29 | 51 | 21 | - | 101 |
2024年度修士課程卒業者:26名(うち外国人留学生:13名)
2024年度博士課程卒業者:7名(うち外国人留学生:2名)
年齢?性別の内訳(学部?大学院)
科目等履修生?研究生?日本語プログラム生在籍数
課程?専攻別 | 在籍者数 |
---|---|
科目等履修生 | 18名 |
研究生?外国人研究生 | 18名 |
日本語プログラム生 | 24名 |
2024年度日本語プログラム修了生:24名(うち外国人留学生:24名)
外国人留学生在籍数
課程?専攻別 | 在籍者数 |
---|---|
学部 | 0名(うち2025年度入学生:0名) |
大学院 | 46名(うち2025年度入学生:13名) |
科目等履修生 | 0名 |
研究生 | 18名 |
日本語プログラム生 | 24名 |
※「外国人留学生」とは、我が国の大学において教育を受ける外国人で、「出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)」別表第一に定める「留学」の在留資格により在留する者とする。